JIS B 2401 P ‰^“®—p JIS B 2401 P ‰^“®—p
”Ô�@�† ‘¾�@‚³ “à�@Œa ŠO�@Œa ”Ô�@�† ‘¾�@‚³ “à�@Œa ŠO�@Œa
P-3 1.9 �}0.08 2.8 �}0.14 6.6 P-95 5.7 �}0.13 94.6 �}0.81 106.0
P-4 3.8 �}0.14 7.6 P-100 99.6 �}0.84 111.0
P-5 4.8 �}0.15 8.6 P-102 101.6 �}0.85 113.0
P-6 5.8 �}0.15 9.6 P-105 104.6 �}0.87 116.0
P-7 6.8 �}0.16 10.6 P-110 109.6 �}0.91 121.0
P-8 7.8 �}0.16 11.6 P-112 111.6 �}0.92 123.0
P-9 8.8 �}0.17 12.6 P-115 114.6 �}0.94 126.0
P-10 9.8 �}0.17 13.6 P-120 119.6 �}0.98 131.0
P-10A 2.4 �}0.09 9.8 �}0.17 14.6 P-125 124.6 �}1.01 136.0
P-11 10.8 �}0.18 15.6 P-130 129.6 �}1.04 141.0
P-11.2 11.0 �}0.18 15.8 P-132 131.6 �}1.06 143.0
P-12 11.8 �}0.19 16.6 P-135 134.6 �}1.09 146.0
P-12.5 12.3 �}0.19 17.1 P-140 139.6 �}1.12 151.0
P-14 13.8 �}0.19 18.6 P-145 144.6 �}1.16 156.0
P-15 14.8 �}0.20 19.6 P-150 149.6 �}1.19 161.0
P-16 15.8 �}0.20 20.6 P-150A 8.4 �}0.14 149.5 �}1.19 166.3
P-18 17.8 �}0.21 22.6 P-155 154.5 �}1.23 171.3
P-20 19.8 �}0.22 24.6 P-160 159.5 �}1.26 176.3
P-21 20.8 �}0.23 25.6 P-165 164.5 �}1.30 181.3
P-22 21.8 �}0.24 26.6 P-170 169.5 �}1.33 186.3
P-22A 3.5 �}0.10 21.7 �}0.24 28.7 P-175 174.5 �}1.37 191.3
P-22.4 22.1 �}0.24 29.1 P-180 179.5 �}1.40 196.3
P-24 23.7 �}0.24 30.7 P-185 184.5 �}1.44 201.3
P-25 24.7 �}0.25 31.7 P-190 189.5 �}1.48 206.3
P-25.5 25.2 �}0.25 32.2 P-195 194.5 �}1.51 211.3
P-26 25.7 �}0.26 32.7 P-200 199.5 �}1.55 216.3
P-28 27.7 �}0.28 34.7 P-205 204.5 �}1.58 221.3
P-29 28.7 �}0.29 35.7 P-209 208.5 �}1.61 225.3
P-29.5 29.2 �}0.29 36.2 P-210 209.5 �}1.62 226.3
P-30 29.7 �}0.29 36.7 P-215 214.5 �}1.65 231.3
P-31 30.7 �}0.30 37.7 P-220 219.5 �}1.68 236.3
P-31.5 31.2 �}0.31 38.2 P-225 224.5 �}1.71 241.3
P-32 31.7 �}0.31 38.7 P-230 229.5 �}1.75 246.3
P-34 33.7 �}0.33 40.7 P-235 234.5 �}1.78 251.3
P-35 34.7 �}0.34 41.7 P-240 239.5 �}1.81 256.3
P-35.5 35.2 �}0.34 42.2 P-245 244.5 �}1.84 261.3
P-36 35.7 �}0.34 42.7 P-250 249.5 �}1.88 266.3
P-38 37.7 �}0.37 44.7 P-255 254.5 �}1.91 271.3
P-39 38.7 �}0.37 45.7 P-260 259.5 �}1.94 276.3
P-40 39.7 �}0.37 46.7 P-265 264.5 �}1.97 281.3
P-41 40.7 �}0.38 47.7 P-270 269.5 �}2.01 286.3
P-42 41.7 �}0.39 48.7 P-275 274.5 �}2.04 291.3
P-44 43.7 �}0.41 50.7 P-280 279.5 �}2.07 296.3
P-45 44.7 �}0.41 51.7 P-285 284.5 �}2.10 301.3
P-46 45.7 �}0.42 52.7 P-290 289.5 �}2.14 306.3
P-48 47.7 �}0.44 54.7 P-295 294.5 �}2.17 311.3
P-49 48.7 �}0.44 55.7 P-300 299.5 �}2.20 316.3
P-50 49.7 �}0.45 56.7 P-315 314.5 �}2.30 331.3
P-48A 5.7 �}0.13 47.6 �}0.45 59.0 P-320 319.5 �}2.33 336.3
P-50A 49.6 �}0.45 61.0 P-335 334.5 �}2.42 351.3
P-52 51.6 �}0.45 63.0 P-340 339.5 �}2.45 356.3
P-53 52.6 �}0.45 64.0 P-355 354.5 �}2.45 371.3
P-55 54.6 �}0.45 66.0 P-360 359.5 �}2.57 376.3
P-56 55.6 �}0.45 67.0 P-375 374.5 �}2.67 391.3
P-58 57.6 �}0.45 69.0 P-385 384.5 �}2.73 401.3
P-60 59.6 �}0.45 71.0 P-400 399.5 �}2.82 416.3
P-62 61.6 �}0.45 73.0 JIS B 2401 G ŒÅ’è—p
P-63 62.6 �}0.45 74.0 G-25 3.1 �}0.10 24.4 �}0.25 30.6
P-65 64.6 �}0.45 76.0 G-30 29.4 �}0.29 35.6
P-67 66.6 �}0.45 78.0 G-35 34.4 �}0.33 40.6
P-70 69.6 �}0.45 81.0 G-40 39.4 �}0.37 45.6
P-71 70.6 �}0.45 82.0 G-45 44.4 �}0.41 50.6
P-75 74.6 �}0.45 86.0 G-50 49.4 �}0.45 55.6
P-80 79.6 �}0.45 91.0 G-55 54.4 �}0.49 60.6
P-85 84.6 �}0.45 96.0 G-60 59.4 �}0.53 65.6
P-90 89.6 �}0.45 101.0 G-65 64.4 �}0.57 70.6
JIS B 2401 G ŒÅ’è—p JIS B 2401 V �^‹óƒtƒ‰ƒ“ƒW—p
”Ô�@�† ‘¾�@‚³ “à�@Œa ŠO�@Œa ”Ô�@�† ‘¾�@‚³ “à�@Œa ŠO�@Œa
G-70 3.1 �}0.10 69.4 �}0.61 75.6 V-15 4.0 �}0.10 14.5 �}0.20 106.0
G-75 74.4 �}0.65 80.6 V-24 23.5 �}0.24 111.0
G-80 79.4 �}0.69 85.6 V-34 33.5 �}0.33 113.0
G-85 84.4 �}0.73 90.6 V-40 39.5 �}0.37 116.0
G-90 89.4 �}0.77 95.6 V-55 54.5 �}0.49 121.0
G-95 94.4 �}0.81 100.6 V-70 69.0 �}0.61 123.0
G-100 99.4 �}0.85 105.6 V-85 84.0 �}0.72 126.0
G-105 104.4 �}0.87 110.6 V-100 99.0 �}0.83 131.0
G-110 109.4 �}0.91 115.6 V-120 119.0 �}0.97 136.0
G-115 114.4 �}0.94 120.6 V-150 148.5 �}1.18 141.0
G-120 119.4 �}0.98 125.6 V-175 173.0 �}1.36 143.0
G-125 124.4 �}1.01 130.6 V-225 6.0 �}0.15 222.5 �}1.70 146.0
G-130 129.4 �}1.05 135.6 V-275 272.0 �}2.02 151.0
G-135 134.4 �}1.081 140.6 V-325 321.5 �}2.34 156.0
G-140 139.4 �}1.12 145.6 V-380 376.0 �}2.68 161.0
G-145 144.4 �}1.16 150.6 V-430 425.5 �}2.99 166.3
G-150 5.7 �}0.13 149.3 �}1.19 160.7 V-480 10.0 �}0.30 475.0 �}3.30 171.3
G-155 154.3 �}1.23 165.7 V-530 524.5 �}3.60 176.3
G-160 159.3 �}1.26 170.7 V-585 579.0 �}3.92 181.3
G-165 164.3 �}1.30 1757.0 V-640 633.5 �}4.24 186.3
G-170 169.3 �}1.33 180.7 V-690 683.0 �}4.54 191.3
G-175 174.3 �}1.37 185.7 V-740 732.5 �}4.83 196.3
G-180 179.3 �}1.40 190.7 S ŒÅ’è—p
G-185 184.3 �}1.44 195.7 S-3 1.5 �}0.10 �@ 2.5 �}0.15 �@
G-190 189.3 �}1.47 200.7 S-4 3.5
G-195 194.3 �}1.51 205.7 S-5 4.5
G-200 199.3 �}1.55 210.7 S-6 5.5
G-205 204.3 �}1.58 215.7 S-7 6.5
G-210 209.3 �}1.61 220.7 S-8 7.5
G-215 214.3 �}1.64 225.7 S-9 8.5
G-220 219.3 �}1.68 230.7 S-10 9.5
G-225 224.3 �}1.71 235.7 S-11.2 10.7
G-230 229.3 �}1.73 240.7 S-12 11.5
G-235 234.3 �}1.77 245.7 S-12.5 12.0
G-240 239.3 �}1.81 250.7 S-14 13.5
G-245 244.3 �}1.84 255.7 S-15 14.5
G-250 249.3 �}1.88 260.7 S-16 15.5
G-255 254.3 �}1.91 265.7 S-18 17.5
G-260 259.3 �}1.94 270.7 S-20 19.5
G-265 264.3 �}1.97 275.7 S-22 21.5
G-270 269.3 �}2.01 280.7 S-22.4 2 �}0.10 21.9
G-275 274.3 �}2.04 285.7 S-24 23.5
G-280 279.3 �}2.07 290.7 S-25 24.5
G-285 284.3 �}2.10 295.7 S-26 25.5
G-290 289.3 �}2.14 300.7 S-28 27.5
G-295 294.3 �}2.17 305.7 S-29 28.5
G-300 299.3 �}2.20 310.7 S-30 29.5
G-305 304.3 �}2.24 315.7 S-31.5 31.0
G-310 309.3 �}2.27 320.7 S-32 31.5
G-315 314.3 �}2.30 325.7 S-34 33.5
G-320 319.3 �}2.33 330.7 S-35 34.5
G-325 324.3 �}2.36 335.7 S-35.5 35.0
G-330 329.3 �}2.39 340.7 S-36 35.5
G-335 334.3 �}2.42 345.7 S-38 37.5
G-340 339.3 �}2.45 350.7 S-39 38.5
G-345 344.3 �}2.48 355.7 S-40 39.5
G-350 349.3 �}2.51 360.7 S-42 41.5 �}0.25
G-355 354.3 �}2.54 365.7 S-44 43.5
G-360 359.3 �}2.57 370.7 S-45 44.5
G-365 364.3 �}2.60 375.7 S-46 45.5
G-370 369.3 �}2.63 380.7 S-48 47.5
G-375 374.3 �}2.67 385.7 S-50 49.5
G-380 379.3 �}2.70 390.7 S-53 52.5
G-385 384.3 �}2.73 395.7 S-55 54.5
G-390 389.3 �}2.76 400.7 S-56 55.5
G-395 394.3 �}2.79 405.7 S-60 59.5